5-8  按登记注册类型分的房地产开发财务情况(2013年)
单位:万元
  总 计                      
内资企业                 港澳台商
投资企业
外商投资
   
国有企业 集体企业 股份合作企业 联营企业 有限责任公司 股份有限公司 私营企业 其他企业
 
一、期初存货 92919756 84885092 3212313 646736 120613 51550312 4968626 24262404 124087 5421306 2613358
二、期末资产负债
    流动资产合计 197298470 181861828 6060267 1346992 376066 110851771 10884896 52145668 196168 11284914 4151729
      #应收账款 5507636 5240742 138942 51338 13593 2967319 370045 1693138 6366 224620 42275
            112439070 103019997 3493351 700054 148806 63249714 5986069 29316465 125538 6692717 2726357
    固定资产原价 7336125 6703166 459874 100747 8415 3423733 518349 2169873 22174 382775 250184
    累计折旧 1598876 1462647 49380 27690 3151 723594 142422 512789 3620 100894 35336
      #本年折旧 411826 377871 8806 5772 613 207583 25226 126957 2914 23348 10607
    资产总计 230142187 212766129 7008820 1640170 391229 129484340 13030791 60882185 328593 12694595 4681463
    负债合计 182199243 170157697 5844765 1304354 327616 103405808 9973698 49082092 219364 8620593 3420953
    所有者权益合计 47942945 42608432 1164056 335816 63613 26078533 3057093 11800093 109229 4074002 1260511
      #实收资本 30125208 25521956 829637 122891 42076 15720925 1278125 7492362 35942 3677246 926006
三、损益及分配
    营业收入 50817415 47785943 1742609 288120 142514 26710024 3364207 15378756 159713 2132459 899013
      #主营业务收入 50516833 47500719 1740903 288120 142507 26529389 3321626 15318461 159713 2118728 897385
        #土地转让收入 351698 318408 1618 255792 2279 58718 33291
         商品房屋销售收入 48752736 45875434 1701620 271842 142507 25556037 3253278 14797686 152463 2003446 873855
         房屋出租收入 324386 276097 3231 11072 124627 34785 100425 1956 39454 8834
         其他收入 1088013 1030781 34433 5206 592933 31283 361632 5293 42537 14695
    营业成本 36973705 34878529 1314161 209765 103606 19532060 2409855 11198818 110263 1522083 573093
      #主营业务成本 36623143 34534354 1249353 209759 103592 19346137 2385604 11129656 110253 1515896 572893
    营业税金及附加 3984842 3722593 134373 19591 10214 2088351 283634 1173870 12561 182186 80063
      #主营业务税金及附加 3903643 3647058 133672 19584 10213 2050825 280287 1140448 12028 176730 79855
    其他业务利润 184393 160555 4639 663 72243 29213 53456 342 18640 5199
    销售费用 1241379 1124813 25311 4797 12748 612876 74604 388023 6454 71209 45356
    管理费用 2045093 1909980 58424 18550 6249 1012753 134314 676070 3620 92478 42636
      #     181862 170296 4743 782 83 96575 11658 55726 729 7763 3803
    财务费用 840357 805936 21541 5578 3695 409936 67649 294467 3071 25342 9078
    营业利润 5948571 5555580 201617 28727 6092 3165731 418167 1711150 24096 237537 155454
    营业外收入   247461 219954 4010 1423 267 96435 42383 75419 17 22714 4793
    营业外支出   149348 132798 4078 1573 85 67715 8466 50852 28 13040 3511
    利润总额 6059245 5654299 201549 28578 6274 3201769 453096 1738948 24085 247380 157566
    应缴所得税   1085078 980413 36292 6708 2695 556472 102936 273550 1761 59246 45418
四、人工成本
    本年应付工资总额 1070822 986482 34101 11891 2368 525618 77078 329367 6060 63273 21068